-->
SKĄD | DOKĄD | ILE GODZIN LOTU | ILE GODZIN CZEKANIA | ILE KM |
WARSZAWA | AMSTERDAM | 02:05 | 02:25 | 1102 |
AMSTERDAM | PEKIN | 09:15 | 06:05 | 7826 |
PEKIN | XIANMEN | 02:55 | 01:10 | 1735 |
XIANMEN | MANILA | 02:15 | 2 DNI ZWIEDZANIA | 1156 |
MANILA | GUAM | 03:45 | 03:40 | 2958 |
GUAM | TRUK | 01:48 | 10 DNI NA TRUK | 1172 |
TRUK | POHNPEI | 01:18 | 7 DNI NA POHNPEI | 811 |
23:21 godzin lotu | 13:20 na lotnisku | 16760 km | ||
POHNPEI | GUAM | 03:54 | 16:30 w hotelu | 1883 |
GUAM | MANILA | 03:50 | 19:30 w hotelu | 2958 |
MANILA | GUANGZHOU | 02:25 | 04:05 | 1278 |
GUANGZHOU | AMSTERDAM | 12:50 | 07:15 | 9141 |
AMSTERDAM | WARSZAWA | 01:50 | chyba weźmiemy taxi | 1102 |
24:49 godzin lotu | 11:20 na lotnisku | 16362 km | ||
33.122 km | ||||
Dla 17 dni na Tuku i Pohnpei spędziliśmy razem 48 godzin w samolocie i łącznie 40 godzin i 40 minut na różnych lotniskach przemierzając 33 122km, ale przy okazji przebiegliśmy (dosłownie) przez plac Tian'anmen w Pekinie, w ciągu dwóch dni postoju zwiedziliśmy Manilę, no i wkroczyliśmy na kilkanaście godzin na teren Stanów, żeby się przejechać wybrzeżem Guamu. Jeszcze 3 - 4 godziny (w zależności od korków w Warszawie :)) i będziemy w domu!